2025-03-11 08:44:55
一、項(xiàng)目名稱:醫(yī)院購買意外傷害健康綜合保險(xiǎn)
二、采購方式:院內(nèi)比選
三、項(xiàng)目概況:
項(xiàng)目名稱 | 采購控制價(jià) (萬元) | 年限(年) | 備注 |
醫(yī)院購買意外傷害健康綜合保險(xiǎn) | ≤99元/人/年 | 1 | 保險(xiǎn)總金額=購買保險(xiǎn)人數(shù)×每人保費(fèi) |
四、參與公司資格:
(一)法人資格證明
(二)代理人授權(quán)委托書(法人參與不需提供)
(三)參與公司資質(zhì)證明
(四)響應(yīng)采購需求(見附件)
五、投標(biāo)報(bào)名截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間
報(bào)名截止日:2025年3月17日16:00。
開標(biāo)時(shí)間:具體時(shí)間另行通知。
六、投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)和開標(biāo)地點(diǎn)
湖南省常德市武陵區(qū)月亮大道1688號(hào)湘雅常德醫(yī)院黨政辦招標(biāo)中心(行政樓616)。
七、公告媒體
湘雅常德醫(yī)院官網(wǎng)
八、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:黃先生
聯(lián)系電話: 13507360772
監(jiān)督部門:紀(jì)律檢查室
地址: 湘雅常德醫(yī)院行政樓8樓
聯(lián)系電話: 0736-2120028
湘雅常德醫(yī)院黨政辦招標(biāo)中心
2025年3月11日
附件1:
女性員工方案:
男性員工方案:
保險(xiǎn)責(zé)任 | 保額 | 保費(fèi)合計(jì) |
意外傷害身故、傷殘 | 50000 | ≤99元/人/年 |
意外傷害醫(yī)療費(fèi)用 | 10000 | |
男性特定疾病給付(指原發(fā)于男性陰莖、前列腺、睪丸、副睪和精索的惡性腫瘤) | 20000 | |
男性高發(fā)癌癥給付(指原發(fā)于男性喉、食管、胃、結(jié)腸、直腸、肝、肝內(nèi)膽管、支氣管和肺的惡性腫瘤) |
備注:保險(xiǎn)服務(wù)期限一年,保險(xiǎn)總金額=購買保險(xiǎn)人數(shù)×每人保費(fèi)。
附件2:
評(píng)標(biāo)方法及標(biāo)準(zhǔn)表(100分)
序號(hào) | 評(píng)標(biāo)因素(權(quán)重分) | 評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | ||
1 | 價(jià)格(10) | 投標(biāo) 報(bào)價(jià) | 10分 | 1.評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)=投標(biāo)最低報(bào)價(jià)計(jì)10分; 2.投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià)×10; 3.投標(biāo)報(bào)價(jià)高于采購人預(yù)算價(jià)為無效投標(biāo)。 注:財(cái)政部87號(hào)令第60條規(guī)定:評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他通過符合性審查投標(biāo)人的報(bào)價(jià),有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或者不能誠信履約的,應(yīng)當(dāng)要求其提交相關(guān)證明材料(上傳近三年內(nèi)不少于兩個(gè)同類項(xiàng)目保單抄件復(fù)印件和本項(xiàng)目成本分析材料加蓋投標(biāo)人公章);投標(biāo)人不能證明其報(bào)價(jià)合理性的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)將其作為無效投標(biāo)處理。 |
2 | 技術(shù)(65) | 服務(wù)方案 | 25分 | 1. 投標(biāo)人針對(duì)本項(xiàng)目提供詳細(xì)的服務(wù)方案,方案中包含:服務(wù)流程;服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);理賠時(shí)效;風(fēng)險(xiǎn)管控能力;結(jié)算效率;投訴處理機(jī)制;服務(wù)承諾等內(nèi)容的計(jì)16分,缺一項(xiàng)扣2分,扣完為止。 2. 針對(duì)提供的服務(wù)方案進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),方案條理清晰、科學(xué)合理合規(guī)、措施具體、重點(diǎn)突出,有詳細(xì)描述且完全滿足采購人實(shí)際需求的計(jì)9分,不滿足或不完善或與本項(xiàng)目內(nèi)容不相符的每處扣3分,扣完為止。 |
3 | 服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2分 | 為了保障保險(xiǎn)服務(wù)的及時(shí)性,投標(biāo)人在常德市設(shè)有分公司或中心支公司的計(jì)2分;在常德市無分公司或中心支公司的不計(jì)分。 注:提供相關(guān)證明材料復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章,否則不計(jì)分。 | |
4 | 專業(yè)非車險(xiǎn)理賠系統(tǒng) | 3分 | 投標(biāo)人具有專業(yè)非車險(xiǎn)理賠管理功能的管理系統(tǒng),開發(fā)系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)際上線使用的計(jì)3分,己開發(fā)系統(tǒng)但沒有上線使用的計(jì)1分,沒有的不計(jì)分。 注:提供系統(tǒng)截圖加蓋投標(biāo)人公章,否則不計(jì)分。 | |
5 | 服務(wù)團(tuán)隊(duì) | 15分 | 投標(biāo)人針對(duì)本項(xiàng)目成立專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),服務(wù)團(tuán)隊(duì)中具有醫(yī)學(xué)專業(yè)人員的計(jì)5分/人;此項(xiàng)最多計(jì)15分。 注:提供服務(wù)團(tuán)隊(duì)人員名單表、人員身份證復(fù)印件、相關(guān)學(xué)歷證書復(fù)印件和投標(biāo)人為其繳納的近三個(gè)月社保證明復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章,未提供或提供不全、模糊不清的不計(jì)分。 | |
6 | 承保能力 | 10分 | 投標(biāo)人總公司2023年度每一危險(xiǎn)單位最大承保能力: 1. 每一危險(xiǎn)單位最大承保能力≥95億的計(jì)10分; 2. 90億>每一危險(xiǎn)單位最大承保能力≥70億的計(jì)5分; 3. 70億>每一危險(xiǎn)單位最大承保能力≥50億的計(jì)3分; 4. 50億>每一危險(xiǎn)單位最大承保能力≥30億的計(jì)1分; 5. 每一危險(xiǎn)單位最大承保能力<30億的不計(jì)分;未提供的不計(jì)分。 注:按《中華人民共和國保險(xiǎn)法》第一百零三條規(guī)定,提供證明材料和投標(biāo)人總公司2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(首、尾頁及資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表、合并股東權(quán)益變動(dòng)表等關(guān)鍵頁)復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章,否則不計(jì)分。 | |
7 | 綜合償付能力充足率 | 10分 | 投標(biāo)人總公司2023年度綜合償付能力充足率評(píng)價(jià): 1. 綜合償付能力充足率≥230%的計(jì)10分; 2. 230%>綜合償付能力充足率≥220%的計(jì)7分; 3. 220%>綜合償付能力充足率≥215%的計(jì)4分; 4. 215%>綜合償付能力充足率≥200%的計(jì)1分; 5. 綜合償付能力充足率<200%的不計(jì)分;未提供的不計(jì)分。 注:提供投標(biāo)人總公司2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(首、尾頁及關(guān)鍵頁)復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章,否則不計(jì)分。 | |
8 | 商務(wù)(25) | 服務(wù)質(zhì)量 | 10分 | 根據(jù)投標(biāo)人總公司2023年度信用評(píng)級(jí)進(jìn)行計(jì)分,評(píng)級(jí)為A類的計(jì)10分,B類的計(jì)8分,C類的計(jì)4分,C類以下或沒有參與評(píng)級(jí)的不計(jì)分(提供信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)證明材料并加蓋投標(biāo)人公章,否則不計(jì)分)。 |
急診電話:0736-2120120
預(yù)約掛號(hào):0736-2120000
咨詢電話:0736-2120210
健康體檢:0736-2120381
(急診電話24小時(shí)在線、其余電話工作時(shí)間在線)
地址:常德市武陵區(qū)朗州北路西側(cè)月亮大道
Copyright 2017 - 2018 湘雅常德醫(yī)院 All Rights Reserved 湘ICP備18010108號(hào)
Designed by Wanhu