2018-01-23 17:00:46
根據(jù)醫(yī)院招聘工作安排,現(xiàn)將2018年應(yīng)屆畢業(yè)生技術(shù)員崗位及網(wǎng)絡(luò)信息中心崗位招聘理論考試通過名單公示如下:
湘雅常德醫(yī)院2018年度應(yīng)屆畢業(yè)生技術(shù)員及網(wǎng)絡(luò)信息中心崗位理論考試通過名單
準(zhǔn)考證號 | 申報科室 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系電話 |
2018112002 | 病理科 | 技術(shù)員 | 簡久瑩 | 女 | 182****0693 |
2018112001 | 病理科 | 技術(shù)員 | 陳思思 | 女 | 152****6439 |
2018112004 | 病理科 | 技術(shù)員 | 吳尚軍 | 男 | 185****6387 |
2018112007 | 病理科 | 技術(shù)員 | 鐘佳文 | 女 | 151****1393 |
2018112040 | 放射科(介入) | 技術(shù)員 | 唐振華 | 男 | 151****7282 |
2018112023 | 放射科(介入) | 技術(shù)員 | 劉美玲 | 女 | 173****7219 |
2018112022 | 放射科(介入) | 技術(shù)員 | 劉杰 | 男 | 156****6516 |
2018112015 | 放射科(介入) | 技術(shù)員 | 李淳鈺 | 女 | 181****6752 |
2018112025 | 放射科(介入) | 技術(shù)員 | 劉依琳 | 女 | 137****5632 |
2018112031 | 放射科(介入) | 技術(shù)員 | 潘慧 | 女 | 182****3107 |
2018112058 | 放射科(介入) | 技術(shù)員 | 鐘依 | 女 | 151****7302 |
2018112032 | 放射科(介入) | 技術(shù)員 | 潘靈君 | 女 | 182****6497 |
2018112038 | 放射科(介入) | 技術(shù)員 | 覃茜蓓 | 女 | 137****1057 |
2018112030 | 放射科(介入) | 技術(shù)員 | 歐文正 | 男 | 139****9520 |
2018112041 | 放射科(介入) | 技術(shù)員 | 汪峰 | 男 | 189****0967 |
2018112064 | 網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 行政管理 | 唐昊 | 男 | 159****0013 |
2018112066 | 網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 行政管理 | 鄒宛霖 | 女 | 189****8736 |
急診電話:0736-2120120
預(yù)約掛號:0736-2120000
咨詢電話:0736-2120210
健康體檢:0736-2120381
(急診電話24小時在線、其余電話工作時間在線)
地址:常德市武陵區(qū)朗州北路西側(cè)月亮大道
Copyright 2017 - 2018 湘雅常德醫(yī)院 All Rights Reserved 湘ICP備18010108號
Designed by Wanhu